Tee kaikki tiedot -kysely tästä syöttämällä rekisterinumero sille varatttuun kenttään.
Ajoneuvon ABC-123 kaikki tiedot
Huom. Autoveron palautus (alkaen 21.03.2011)
Tietoja ajoneuvosta | |||
Ajoneuvo: | Skoda SUPERB Farmari (AC) 4ov 1968cm3 A | ||
Ajoneuvolaji: | Henkilöauto | ||
Väri: | Harmaa | ||
Istumapaikkojen lkm: | 5 | ||
Valmistenumero: | TMBLE73T5B9034415 | ||
Valmistenumeron sijainti: | Moottoritilan takaosa | ||
Meistoksen varmennus: | Ei | ||
Rakennettu ajoneuvo: | Ei | ||
Yksittäin Suomessa valmistettu: | Ei | ||
Käyttöönotettu: | 21.03.2011 | ||
Ensirekisteröity: | 21.03.2011 | ||
Käyttö: | Luvanvarainen | ||
Vakuutusyhtiö: | Pohjantähti, alkaen: 21.03.2011 | ||
Viimeisin matkamittarilukema: | 316362, ajankohta: 15.10.2016 | ||
Maahantuonti | |||
Yksittäin maahantuotu: | Ei | ||
Tietoja katsastuksista | |||
Seuraava katsastus: | 21.11.2011 - 21.03.2012 | ||
Määräaikaiskatsastettu: | - | ||
Rekisteröintitodistus | |||
Rekisteriotteen 1. osan tulostus pvm: | 21.03.2011 | Rekisteriotteen 1. osan järjestys nro: | 1 |
Rekisteriotteen 2. osan tulostus pvm: | 21.03.2011 | Rekisteriotteen 2. osan järjestys nro: | 1 |
Omistushistoria | |||
1.omistaja 16.01.2008 alkaen: | Laine, Marjaana Markunkatu 12, 00200 HELSINKI | ||
1.omistaja 31.12.2007 - 16.01.2008: | OK Osla Hlg, Osla-Auto Loviisantie 12, 06150 PORVOO | ||
1.omistaja 01.01.2006 - 31.12.2007: | Porvoon Autokeskus Oy, Braskiksenkuja 6, 06100 PORVOO | ||
Entinen omistaja 15.10.2004 - 01.01.2006: | PORVOON AUTOKESKUS OY, Braskiksenkuja 6, 06100 PORVOO | ||
Entinen omistaja 02.08.2002 - 15.10.2004: | Yksityishenkilö. | ||
Entinen omistaja 02.08.2002 - 15.10.2004: | Yksityishenkilö. | ||
Entinen omistaja 26.07.2002 - 02.08.2002: | LÄNSIAUTO OY, Kuitinmäentie 30, 02270 ESPOO | ||
Entinen haltija 24.07.1998 - 26.07.2002: | Yksityishenkilö. | ||
Entinen haltija 24.07.1998 - 26.07.2002: | Yksityishenkilö. | ||
Entinen omistaja 24.07.1998 - 26.07.2002: | GMAC RAHOITUS OY, Perintätie 2 D, 01510 VANTAA | ||
Katsastushistoria | |||
Päivämäärä | Katsastuslaji | Tila | |
06.06.2011 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
30.05.2011 | Määräaikaiskatsastus | hylätty | |
17.05.2010 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
07.05.2009 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
30.04.2009 | Määräaikaiskatsastus | hylätty | |
21.05.2008 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
07.05.2008 | Määräaikaiskatsastus | mitätöity | |
25.04.2007 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
28.04.2006 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
Tunnushistoria | |||
Tunnus | |||
ABC-123, alkaen: 21.03.2011 | |||
Vakuutushistoria | |||
Yhtiö | Alkupvm | Loppupvm | |
IF | 06.06.2011 | - | |
IF | 05.06.2011 | - | |
IF | 09.08.2010 | - | |
IF | 09.08.2010 | 05.06.2011 | |
Pohjola | 23.05.2008 | 08.08.2010 | |
Pohjola | 23.05.2008 | - | |
Fennia | 31.01.2007 | 23.05.2008 | |
Pohjantähti | 15.03.2005 | - | |
Tapiola | 27.12.2004 | - | |
Fennia | 20.10.2000 | - | |
IF | 06.10.2000 | - | |
IF-TEVA | 10.06.1999 | - | |
Pohjola | 24.02.1998 | - | |
IF | 19.02.1998 | - | |
Pohjola | 25.10.1996 | - | |
Pohjola | 28.05.1996 | - | |
Tapiola | 26.07.1994 | - | |
A-vakuutus | 29.05.1992 | - | |
IF | 07.02.1990 | - | |
Matkamittarilukemahistoria | |||
Aika | Lukema | ||
15.10.2016 | 316362 | ||
Moottori | |||
Moottorin tunnus: | CFF | Moottorin numero: | CFF112955 |
Moottorin iskutilavuus: | 1968 cm3 | Käyttövoima: | Dieselöljy |
Suurin nettoteho: | 103.0 kW | Ahdin: | Kyllä |
Sylinterien lukumäärä: | 4 | Huippunopeus: | 201 kmph |
Melu paikallaan (2375rpm) | 68.0 db | Melu ohiajossa: | 71.0 db |
Joutokäyntinopeus: | 780 rpm | Suurin pyörintänopeus: | 5600 rpm |
Päästötaso | 715/2007 - 692/2008A (Euro 5) | ||
Pakokaasunpuhdistuslaitteet | |||
Katalysaattori | |||
Pakokaasun takaisinkierrätys | |||
Hiukkasloukku | |||
OBD-järjestelmä | |||
Happitunnistin | |||
Päästöt | |||
HC/THC+NOx [mg/km] | 144.5 | Hiukkaset [mg/km] | 0.01 |
CO [mg/km] | 105.6 | NOx [mg/km] | 132 |
Kulutus | |||
CO2 | 166 g/100km | Kulutus kaupunkiajossa | 7.8 l/100km |
Kulutus maantieajossa | 5.5 l/100km | Yhdistetty kulutus | 6.3 l/100km |
Rakenne | |||
Vaihteisto: | Automaattinen | Vaihteiden lukumäärä: | 6 |
Valmistajan ilmoittama kilven sijainti: | Oviaukko, V | Kilven malli | EU-kilpi auton matala |
Ovien lukumäärä: | 4 | Ovien sijainti: | 2 V, 2 O |
Tehostettu ohjaus: | Ei | Ajovakauden hallinta: | Ei |
Polttoainesäiliön tilavuus: | - | Polttoainesäiliön materiaali: | - |
Lisäsäiliö: | Ei | ||
Kori ja jarrut | |||
Korityyppi: | Farmari (AC) | Istumapaikkojen lukumäärä: | 5 |
Ohjaamotyyppi: | - | Istuimia kuljettajan vieressä: | - |
Jarrujen tehostamistapa | Nestetoim. alipaineteh.j + ABS | ||
Massa ja mitat | |||
Kattokuorma: | 100 kg | Oma massa: | 1667 kg |
Tekninen suurin sallittu massa: | 2230 kg | Liikenteessä suurin sallittu massa: | 2230 kg |
Modulin kokonaismassa: | 4230 kg | Takaylitys: | - |
Leveys: | 1817 cm | Korkeus: | 1529 cm |
Kokonaispituus: | 4937 cm | Kokonaisleveys: | - |
Akselit ja renkaat | |||
Akseli #1 | Edessä | Ohjaava: Kyllä | Vetävä: Kyllä |
Paripyörät: Ei | Liikenteessä suurin sallittu massa: | Tekninen suurin sallittu massa: 1130 kg | |
Rengas | Offset: 45 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 93H | |
Rengaskoko: 205/50R17 M+S | Vannekoko: 6JX17 | ||
Rengas | Offset: 50 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94H | |
Rengaskoko: 205/55R16 M+S | Vannekoko: 6JX16 | ||
Rengas | Offset: 45 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94V | |
Rengaskoko: 205/55R16 | Vannekoko: 7JX16 | ||
Rengas | Offset: 46 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 92Y | |
Rengaskoko: 225/40R18 | Vannekoko: 7.5JX18 | ||
Rengas | Offset: 49 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94W | |
Rengaskoko: 225/45R17 | Vannekoko: 7JX17 | ||
Rengas | Offset: 49 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94W | |
Rengaskoko: 225/45R17 | Vannekoko: 7.5JX17 | ||
Akseli #2 | Takana | Ohjaava: Ei | Vetävä: Kyllä |
Paripyörät: Ei | Liikenteessä suurin sallittu massa: | Tekninen suurin sallittu massa: 1110 kg | |
Rengas | Offset: 46 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 92Y | |
Rengaskoko: 225/40R18 | Vannekoko: 7.5JX18 | ||
Rengas | Offset: 45 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 93H | |
Rengaskoko: 205/50R17 M+S | Vannekoko: 6JX17 | ||
Rengas | Offset: 50 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94H | |
Rengaskoko: 205/55R16 M+S | Vannekoko: 6JX16 | ||
Rengas | Offset: 45 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94V | |
Rengaskoko: 205/55R16 | Vannekoko: 7JX16 | ||
Rengas | Offset: 49 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94W | |
Rengaskoko: 225/45R17 | Vannekoko: 7JX17 | ||
Rengas | Offset: 49 | Kuormitus- ja nopeusluokka: 94W | |
Rengaskoko: 225/45R17 | Vannekoko: 7.5JX17 | ||
Akselivälit | |||
1 - 2 | 2758 cm | ||
Turvavarusteet | |||
Etuturvatyyny | Penkkirivi 1 | Vasen | Pakollinen |
Sivuturvatyyny | Penkkirivi 1 | Vasen | Pakollinen |
Turvavyön kiristin | Penkkirivi 1 | Vasen | Pakollinen |
Etuturvatyyny | Penkkirivi 1 | Oikea | Pakollinen |
Sivuturvatyyny | Penkkirivi 1 | Oikea | Pakollinen |
Turvavyön kiristin | Penkkirivi 1 | Oikea | Pakollinen |
Yhdistelmä | |||
Suurin massa yhdistelmälle: | 4230 kg | Kevyen massa: | - |
Massa jarruitta: | - | Massa jarruin: | - |
Valmistajan sallima massa jarruitta: | 750 kg | Valmistajan sallima massa jarruin: | - |
Tietojen puuttuminen tai vajavaisuus johtuu tietojen tarjoajan Trafin tietokannasta, ei Autorekisteri.fi palvelusta.
Huom. Ajoneuvosta ilmoitetaan yhden edellisen yksityisen omistajan tiedot. Muiden osalta ja mikäli edeltävä omistajuus on päättynyt yli viisi vuotta sitten, historiassa lukee "Yksityishenkilö". Yritysten omistushistoria ilmoitetaan aina.
Sivu on mahdollista tallentaa tai tulostaa PDF:nä.
Tee kaikki tiedot -kysely tästä syöttämällä rekisterinumero sille varatttuun kenttään.